Full Stock List
| Description | Engine | Colour | Mileage | Year![]() |
Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 142,919 | 2006 | €9,950 | ||
| 2.2 | 195,115 | 2008 | €5,450 | ||
| 1.4 | 130,000 | 2008 | €3,450 | ||
| 2.0 | 130,491 | 2009 | €4,950 | ||
| 2.0 | 77,673 | 2010 | €11,950 | ||
| 2.0 | 130,000 | 2010 | €11,950 | ||
| 2.0 | 104,393 | 2010 | €7,950 | ||
| 2.0 | 95,000 | 2010 | €11,950 | ||
| 2.0 | 120,000 | 2010 | €11,950 | ||
| 1.5 | 90,722 | 2010 | €9,950 | ||
| 1.6 | 82,000 | 2010 | €7,950 | ||
| 1.6 | 158,000 | 2010 | €5,950 | ||
| 1.6 | 111,849 | 2011 | €8,950 | ||
| 2.0 | 98,800 | 2011 | €12,450 | ||
| 1.6 | 76,430 | 2011 | €9,950 | ||
| 1.4 | 78,916 | 2011 | €9,950 | ||
| 2.0 | 99,000 | 2011 | €8,950 | ||
| 2.2 | 52,196 | 2011 | €12,450 | ||
| 1.6 | 80,000 | 2011 | €12,950 | ||
| 2.0 | 118,063 | 2011 | €8,950 | ||
| 1.7 | 58,410 | 2012 | €14,950 | ||
| 1.6 | 64,000 | 2012 | €9,950 | ||
| 2.0 | 127,000 | 2012 | €11,950 | ||
| 1.6 | 98,800 | 2012 | €9,950 | ||
| 1.6 | 90,000 | 2012 | €11,950 | ||
| 1.6 | 85,000 | 2012 | €10,950 | ||
| 1.7 | 80,000 | 2012 | €14,950 | ||
| 1.5 | 60,000 | 2012 | €12,950 | ||
| 1.3 | 41,000 | 2013 | €11,950 | ||
| 2.0 | 64,000 | 2013 | €19,950 | ||
| 2.0 | 56,000 | 2013 | €18,950 | ||
| 2.0 | 58,000 | 2013 | €18,950 | ||
| 1.5 | 41,000 | 2013 | €13,950 | ||
| 1.4 | 44,000 | 2013 | €11,950 | ||
| 1.7 | 15,000 | 2014 | €20,950 | ||
| 2.5 | 39,000 | 2014 | €22,950 | ||
| 1.0 | 23,000 | 2014 | €14,950 | ||
| 2.0 | 51,000 | 2014 | €19,950 | ||
| 1.6 | 39,000 | 2014 | €15,950 | ||
| 2.0 | 70,000 | 2014 | €20,950 | ||
| 1.7 | 40,000 | 2014 | €17,950 | ||
| 2.5 | 56,000 | 2014 | €20,950 | ||
| 2.0 | 56,000 | 2014 | €16,450 | ||
| 1.6 | 62,000 | 2014 | €17,450 | ||
| 1.5 | 45,000 | 2014 | €18,950 | ||
| 2.5 | 50,000 | 2014 | €22,950 | ||
| 1.8 | 59,000 | 2014 | €17,450 | ||
| 2.5 | 78,000 | 2015 | €22,950 | ||
| 1.3 | 25,000 | 2015 | €16,495 | ||
| 2.0 | 42,000 | 2015 | €17,950 | ||
| 1.6 | 33,000 | 2015 | €19,950 | ||
| 1.8 | 52,000 | 2015 | €17,950 | ||
| 1.6 | 47,846 | 2015 | €12,250 | ||
| 1.6 | 40,000 | 2015 | €18,950 | ||
| 1.5 | 25,000 | 2015 | €20,950 | ||
| 1.7 | 42,000 | 2015 | €18,950 | ||
| 2.0 | 17,000 | 2015 | €24,950 | ||
| 2.0 | 55,000 | 2015 | €24,950 | ||
| 1.8 | 35,000 | 2015 | €21,950 | ||
| 1.7 | 55,000 | 2015 | €19,950 | ||
| 2.0 | 35,000 | 2016 | €24,950 | ||
| 2.1 | 13,000 | 2016 | €31,950 | ||
| 1.6 | 10,000 | 2016 | €24,950 | ||
| 2.0 | 11,000 | 2016 | €27,950 | ||
| 2.1 | 20,000 | 2016 | €35,950 | ||
| 1.7 | 32,000 | 2016 | €21,950 | ||
| 1.6 | 10,563 | 2016 | €16,950 |







